Semana positiva para los jóvenes tenistas españoles en general. Andrés Artuñedo y David Pérez Sanz continúan con su ascensión en la ATP. Cada vez más cercanos a Roberto Carballés, el cuál pierde algunos puestos.
En la zona baja de la tabla no hay movimiento entre los jugadores en el Top Ten de Promesas Españolas, pero si que suben bastantes puestos en la ATP tanto Ricardo Ojeda, Oriol Roca y Borja Rodríguez. Por supuesto, una semana más Javi Martí es el líder absoluto de este ranking.
Nombre | Ranking | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Martí | 180 | - | 20 | |
2 | Roberto Carballés | 444 | -13 | 19 | |
3 | Andrés Artuñedo | 491 | +29 | 18 | |
4 | David Pérez Sanz | 718 | +12 | 18 | |
5 | Adam Sanjurjo | 819 | -6 | 17 | |
6 | Albert Alcaraz | 877 | -3 | 17 | |
7 | Marcos Esparcia | 929 | +2 | 19 | |
8 | Ricardo Ojeda | 939 | +30 | 19 | |
9 | Oriol Roca | 968 | +32 | 19 | |
10 | Borja Rodríguez | 993 | +41 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario