Una semana más Javier Martí lidera el Ranking de Jóvenes Promesas del Tenis Nacional. Sin novedades destacadas esta semana. No han habido cambios de posiciones entre los jugadores, ni ninguna subida ni bajada destacada dentro del ranking ATP.
El trío formado por
Javier Martí, Roberto Carballés y Andrés Artuñedo siguen mandando en la clasificación con solvencia. Se espera que si David Pérez Sanz sigue en tan buena forma se les peuda unir en breves.
La clasificación completa es la siguiente:
Nombre | Ranking | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Martí | 181 | -2 | 20 | |
2 | Roberto Carballés | 407 | +6 | 19 | |
3 | Andrés Artuñedo | 547 | -1 | 18 | |
4 | David Pérez Sanz | 731 | +1 | 18 | |
5 | Adam Sanjurjo | 814 | - | 17 | |
6 | Albert Alcaraz | 875 | -2 | 17 | |
7 | Marcos Esparcia | 934 | -6 | 19 | |
8 | Ricardo Ojeda | 940 | -7 | 19 | |
9 | Oriol Roca | 965 | -4 | 19 | |
10 | Borja Rodríguez | 1026 | +2 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario