Última semana de octubre que llega con únicamente la novedad del ascenso a la novena plaza del tenista sevillano Marcos Giraldi, que adelanta al catalán Eduard Esteve. Giraldi sube en total 32 puestos en la ATP tras su excelente torneo en El Prat.
Comandando la clasificación sigue Roberto Carballés seguido a cierta distancia de Andrés Artuñedo y David Pérez Sanz.
La clasificación completa es la siguiente:
Comandando la clasificación sigue Roberto Carballés seguido a cierta distancia de Andrés Artuñedo y David Pérez Sanz.
La clasificación completa es la siguiente:
Nombre | Ranking | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Carballés | 248 | +4 | 20 | |
2 | Andrés Artuñedo | 347 | -3 | 20 | |
3 | David Pérez Sanz | 475 | -1 | 19 | |
4 | Oriol Roca | 494 | - | 20 | |
5 | David Vega | 508 | +2 | 19 | |
6 | Pol Toledo | 533 | +7 | 18 | |
7 | Albert Alcaraz | 587 | -2 | 18 | |
8 | Ricardo Ojeda | 630 | +7 | 20 | |
9 | Marcos Giraldi | 657 | +32 | 19 | |
10 | Eduard Esteve | 670 | -1 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario