Gran subidón que ha experimentado el granadino Roberto Carballés en la clasificación de la ATP. En total ha escalado 43 puesto colocándose en la posición 347. De esta forma se consolida en la segunda posición del ranking de Promesas sub-21 del tenis español.
Pocas variaciones en el resto del Top Ten. Javier Martí aguanta como puede entre los 200 primeros.
La clasificación completa es la siguiente:
Nombre | Ranking | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Martí | 198 | -2 | 20 | |
2 | Roberto Carballés | 347 | +43 | 19 | |
3 | David Pérez Sanz | 552 | -1 | 18 | |
4 | Andrés Artuñedo | 577 | -3 | 19 | |
5 | Oriol Roca | 774 | +1 | 19 | |
6 | Adam Sanjurjo | 792 | +1 | 17 | |
7 | Albert Alcaraz | 847 | +3 | 17 | |
8 | Ricardo Ojeda | 966 | -17 | 19 | |
9 | Borja Rodríguez | 990 | +7 | 20 | |
10 | David Vega | 1062 | +5 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario