En el resto, destaca la subida de 20 puestos de Albert Alcaraz que ve cada vez más cerca el séptimo puesto de Adam Sanjurjo.
| Nombre | Ranking | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Martí | 196 | -2 | 20 | |
| 2 | Roberto Carballés | 390 | +11 | 19 | |
| 3 | David Pérez Sanz | 551 | +3 | 18 | |
| 4 | Andrés Artuñedo | 574 | +4 | 19 | |
| 5 | Oriol Roca | 775 | +1 | 19 | |
| 6 | Adam Sanjurjo | 793 | +1 | 17 | |
| 7 | Albert Alcaraz | 850 | +20 | 17 | |
| 8 | Ricardo Ojeda | 947 | -34 | 19 | |
| 9 | Borja Rodríguez | 997 | -2 | 20 | |
| 10 | David Vega | 1067 | +2 | 18 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario