En la mitad baja, Oriol Roca va recobrando puestos que perdió en los meses pasados y se coloca en la séptima posición del ranking superando al gaditano Ricardo Ojeda.
| Nombre | Ranking | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Martí | 198 | -18 | 20 | |
| 2 | Roberto Carballés | 417 | +27 | 19 | |
| 3 | Andrés Artuñedo | 489 | +2 | 18 | |
| 4 | David Pérez Sanz | 576 | +142 | 18 | |
| 5 | Adam Sanjurjo | 819 | - | 17 | |
| 6 | Albert Alcaraz | 875 | +2 | 17 | |
| 7 | Oriol Roca | 915 | +83 | 19 | |
| 8 | Ricardo Ojeda | 940 | -1 | 19 | |
| 9 | Marcos Esparcia | 955 | -26 | 20 | |
| 10 | Borja Rodríguez | 988 | +5 | 20 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario