Retomo la clasificación de los 10 primeros tenistas españolas en el ranking de la ATP con una edad menor a los 21 años. La noticia más destacada es el nuevo número 1, Roberto Carballés, que sucede al madrileño Javier Martí.
Carlos Boluda, Eduard Esteve y Jose Antonio Salazar entran al ranking, los dos últimos por primera vez.
La clasificación queda de la siguiente forma:
Nombre | Ranking | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Carballés | 280 | +13 | 19 | |
2 | David Pérez Sanz | 534 | +1 | 18 | |
3 | Andrés Artuñedo | 564 | +8 | 19 | |
4 | Albert Alcaraz | 700 | +18 | 17 | |
5 | Oriol Roca | 757 | +39 | 19 | |
6 | Adam Sanjurjo | 765 | +7 | 17 | |
7 | Pol Toledo | 845 | +41 | 18 | |
8 | Ricardo Ojeda | 907 | +61 | 20 | |
9 | David Vega | 988 | +2 | 18 | |
10 | Carlos Boluda | 1031 | -1 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario